JAGUAR
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| 25t | Rear | 2018–2019 |
| 30t | Rear | 2017–2019 |
| 35t | Rear | 2018 |
| E-PACE | Rear | 2018–2020 |
| E-PACE 300 Sport | Rear | 2022 |
| E-PACE Base and SE | Rear | 2022–2023 |
| E-PACE Base P250 | Rear | 2018–2019 |
| E-PACE First Edition P250 | Rear | 2018–2019 |
| F-PACE 25t | Rear | 2020 |
| F-PACE 300 Sport Limited Edition | Rear | 2020 |
| F-PACE 30t | Rear | 2020 |
| F-PACE Checkered Flag Limited Edition | Rear | 2020 |
| F-PACE Diesel Engine 20d | Rear | 2017–2019 |
| F-PACE Gas Engine 25t | Rear | 2018–2019 |
| F-PACE Gas Engine 35t | Rear | 2017–2019 |
| F-PACE P250 | Rear | 2021 |
| F-PACE R-Dynamic S | Rear | 2022 |
| F-PACE S | Rear | 2020 |
| F-PACE S 4 Cylinder Eng | Rear | 2022 |
| F-PACE S 6 Cylinder Eng | Rear | 2022 |
| I-PACE | Rear | 2019–2020 |
| P250 S | Rear | 2021 |
| R-Dynamic HSE P300 | Rear | 2018–2019 |
| R-Dynamic S P300 | Rear | 2018–2019 |
| R-Dynamic SE P300 | Rear | 2018–2019 |
| S | Rear | 2017 |
| S | Rear | 2017–2019 |
| S | Rear | 2018 |
| S | Rear | 2019–2020 |
| S P250 | Rear | 2018–2019 |
| SE P250 | Rear | 2018–2019 |
| XE 20d AWD | Rear | 2017–2019 |
| XE 20d RWD | Rear | 2017–2019 |
| XE 25T | Rear | 2017–2020 |
| XE 35T | Rear | 2017–2019 |
| XE P250 | Rear | 2020 |
| XE P300 | Rear | 2020 |
| XE S | Rear | 2018–2019 |
| XF | Rear | 2016 |
| XF | Rear | 2021–2022 |
| XF 20d | Rear | 2018–2019 |
| XF 30t | Rear | 2018 |
| XF 30t | Rear | 2019–2020 |
| XF 35t | Rear | 2017 |
| XF Checkered Flag Limited Edition | Rear | 2020 |
| XF Sportbrake | Rear | 2018–2020 |
| XF Sportbrake Prestige | Rear | 2020 |
LAND ROVER
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| DISCOVERY SPORT | Rear | 2015–2017 |
| DISCOVERY SPORT | Rear | 2020–2023 |
| DISCOVERY SPORT | Rear | 2021–2023 |
| DISCOVERY SPORT 286hp Engine | Rear | 2018–2019 |
| DISCOVERY SPORT HSE | Rear | 2018–2019 |
| DISCOVERY SPORT SE | Rear | 2018–2019 |
| HSE Luxury 237hp Engine | Rear | 2018–2019 |
| RANG ROVER VELAR 4Cyl | Rear | 2018–2021 |
| RANG ROVER VELAR 6Cyl | Rear | 2018–2021 |
| RANGE ROVER EVOQUE | Rear | 2016–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE | Rear | 2020–2023 |
| RANGE ROVER EVOQUE 286hp Engine | Rear | 2018–2019 |
POLESTAR
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| POLESTAR 2 Base Model To Chassis -24098 | Rear | 2021–2023 |
| POLESTAR 2 Performance To Chassis -24098 | Rear | 2021–2023 |
VOLVO
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| S60 T6 | Rear | 2019–2020 |
| S60 T8 | Rear | 2019–2020 |
| S60 T8 eAWD Hybrid Plug-in Polestar Engineered | Rear | 2019–2020 |
| S90 T5 322mm Front Rotors | Rear | 2017–2019 |
| S90 T5 345mm Front Rotors | Rear | 2017–2019 |
| S90 T6 | Rear | 2017–2019 |
| S90 T8 | Rear | 2018–2019 |
| S90 Vehicle Production To Chassis 225610 | Rear | 2020–2021 |
| T6 | Rear | 2016–2020 |
| V60 CROSS COUNTRY | Rear | 2019–2020 |
| V60 T5 | Rear | 2019 |
| V60 T6 | Rear | 2019 |
| V90 CROSS COUNTRY | Rear | 2017–2020 |
| V90 T5 | Rear | 2017–2019 |
| V90 T6 | Rear | 2017–2018 |
| V90 T6 | Rear | 2019 |
| XC40 Recharge Pure Electric to Chassis 546021 | Rear | 2021 |
| XC60 T6 | Rear | 2018–2020 |
| XC60 T8 | Rear | 2020 |
| XC60 T8 Inscription eAWD | Rear | 2018 |
| XC60 T8 R-Design eAWD | Rear | 2018–2019 |
| XC90 T5 | Rear | 2016–2020 |
| XC90 T8 | Rear | 2016–2018 |
| XC90 T8 | Rear | 2020 |
