CHRYSLER
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| 200 36L | Rear | 2011–2013 |
| Sebring Convertible 27L | Rear | 2008–2009 |
| Sebring Convertible 35L | Rear | 2008–2010 |
| Sebring Convertible 36L | Rear | 2011–2012 |
| Sebring Sedan 35L | Rear | 2007–2010 |
| Sebring Sedan 36L | Rear | 2011–2012 |
DODGE
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| Avenger 295mm Front and 302mm Rear Rotor | Rear | 2013–2014 |
| Avenger 340mm Front and 302mm Rear Rotor | Rear | 2013–2014 |
| Avenger RT 35L | Rear | 2008–2014 |
| Avenger RT 36L | Rear | 2011–2012 |
| Caliber 24L | Rear | 2010–2011 |
| Caliber SRT-4 | Rear | 2007–2009 |
JEEP
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| Compass | Rear | 2009–2017 |
| Patriot | Rear | 2009–2017 |
MITSUBISHI
| Model | Position | Years |
|---|---|---|
| Lancer | Rear | 2008–2016 |
| Montero | Rear | 2001–2006 |
| Outlander | Rear | 2007–2013 |
| Outlander Sport | Rear | 2011–2012 |
