The R-4 brake pad was the first and original pad from Porterfield made from Carbon Kevlar. Being able to maintain an average of .50 friction level within a very wide temperature range gives the R-4 pad astounding versatility and makes it very suitable for a wide array of various track conditions.
The Carbon Kevlar allows the pads to warm quickly up to race temperature, ideal for restarts and when track time is limited. The R-4 Compound requires minimal bed-in and optimum operating temperatures of 450F – 1200F and able to maintain an average of .50 friction level within a very wide temperature range.
Porterfield AP 325 R4 Rear
£160.76
R4
Our original road racing compound that is very rotor friendly and easy to modulate, has medium friction with a 0-1400 temp range. Optimum temp range for this pad is 450F – 1200F.
Sold in pairs ( Qty 1 = 1 pair )
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
