The Porterfield R4-S compound is a top performer in the street/performance market with the R4-S compound giving more friction level (up to .41) than OEM pads. Offering fast stopping power with minimum amount of pedal effort making them ideal for prolonged everyday street driving and capable of enduring severe use without fade.
The R4-S compound provides low noise and dust levels whilst also being rotor friendly. Perhaps one of the best overall performing, clean, and quiet everyday high performance driving brake pads ever made and still able to take the abuse from occasional track and road events.
Porterfield AP 325 R4-S Rear
£87.96
R4-S
The performance street pad, this pad offers the least dust and squeal of any of the street pads we carry. It is very rotor friendly and will last as long as your stock pad but typically they last a little bit longer.
Sold in pairs ( Qty 1 = 1 pair )
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
Toyota | Celica | 2.0 Gti Cabriolet (88-90) |
Toyota | Celica | 1.8 (AT200) (95-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (85-88) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST162) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST182) (88-93) |
Toyota | Celica | 2.0 GT (ST202) (93-99) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST165) (88-90) |
Toyota | Celica | 2.0 GT4 (ST185) (90-94) |
